螺旋洗砂機適用于冶金、建材、水電等行業的洗選、分級、除雜等作業,用于細粒度和粗粒度物料的洗選作業。對建筑用砂、筑路用砂石猶為適宜。
螺旋砂石洗選機功率消耗小、洗凈度高。密封結構好、全封閉傳動裝置、可調式堰板,確保了產品高效、耐用,清洗、脫水效果好,細粒產品保持穩定等特點。
XL系列砂石洗選機(螺旋洗砂機)可清洗分離砂石中的土壤和雜物,其新奇的密封結構、可調溢流堰板、可靠的傳動裝置,確保清洗脫水的效果。河南方大螺旋洗砂機廣泛合用于公路,水電,建筑等行業的洗選、分級、除雜,以及細粒度和粗粒度物料洗選等功課,對建筑和筑路用砂石尤為相宜。特座款符合設計規定。
型號 | 規格 | 螺旋直徑 | 入料尺寸 | 耗水量(mm ) | 處理能力(t/h) | 電動機功率 | 外形尺寸(mm) | 總重量(t ) |
| XL-508 | 508 | <10 | 6-60 | 20 | 7.5 | 8000*2343*1530 | 2.7 |
XL610 | 610 | <10 | 6-63 | 50 | 7.5 | 8000*2490*1530 | 3.5 | |
XL762 | 762 | <10 | 9-63 | 75 | 11-15 | 9070*2650*1530 | 5.3 | |
XL914 | 914 | <10 | 10-80 | 100 | 11-15 | 9070*2650*1638 | 6.4 | |
XL1118 | 1118 | <10 | 13-168 | 175 | 22 | 9070*2830*1900 | 12.7 | |
| 2XL-762 | 762 | <10 | 20-150 | 140 | 2*11 | 11580*3965*2370 | 7.4 |
2XL-914 | 914 | <10 | 60-300 | 200 | 2*15 | 931083940*3870 | 11.3 | |
2XL1118 | 1118 | <10 | 60-600 | 350 | 2*22 | 9070*3890*1900 | 16.7 | |
| XLZ-762 | 762 | <60 | 160-220 | 80-125 | 22 | 11580*5226*2370 | 8.8 |
XLZ914 | 914 | <60 | 200-300 | 125-175 | 30 | 6980*1200*13340 | 9.8 | |
XLZ-1118 | 1118 | <75 | 250-350 | 180-250 | 37 | 7400*1380*1950 | 12.2 | |
| 2XLZ-762 | 762 | <60 | 300-4000 | 100-150 | 2*22 | 6980*2091*1340 | 16.8 |
2XLZ-914 | 914 | <60 | 350-450 | 150-200 | 2*30 | 7120*2146*1590 | 18.9 | |
2XLZ1118 | 1118 | <75 | 450-550 | 200-300 | 2*37 | 8500*2861*2150 | 22.2 |
加料和堆滿水箱,
螺旋洗砂機調試細節:
混凝土基礎上,
,基礎安有預埋悍供以便安裝時捍接,基礎深度
故建議將機器安裝在閱基礎圖。
1.由于本機扭據大,i
和面積按士質條件單獨計算,建議義基礎重量大致為機器重量的3倍,, 機器安裝尺寸參i
后將機器固定焊在2、安裝到位后,應檢查減速機大小齒輪是否移位,水箱與大輪斗間隙是否一致,調整好基礎上。在,一般取軸由中心心以下50%為宜。件應牢固,無松動
3、應加注潤滑油,調整油面高度,
現象;③臧速機、齒輪箱無不正常的響聲。(給料時,不能使物料猛烈沖擊水箱,不許懈救
求外,還應滿足以下要求:5、負裁試車除達到空載試車要求
,以黨熱壞輪4和機體。結料的最大特座款符合設計規定。
加料和堆滿水箱,